| 구분 | 배정비율 | 산식 | |
|---|---|---|---|
| 연구원 배정 금액 | 25 % | ||
| 산하 연구소 배정 금액 | 75 % | 15% | - 6개 산하 연구소별 (균등 배분) |
| 10% | - 수/물/화 (2/9) | ||
| - 지/천/대 (1/9) | |||
| 75% | - 6개 산하 연구소별 기여율에 따라 배분 | ||
수/물/화 = 수리·물리·분자(화학) 연구소, 지/천/대 = 지구시스템·우주(천문)·지구환경(대기) 연구소입니다. 15%·10%·75%는 산하 연구소 배정 금액에 대한 비율입니다.
| 구분 | 균등 15% | 수/물/화·지/천/대 10% | 기여율 배분 75% | 배정액 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 연구원 (25%) | 총액의 25% 배정 | 165,360,000 | ||
| 수리과학연구소 | 12,402,000 | 11,024,000 (2/9) | 70,447,057 | 93,873,057 |
| 물리및응용물리연구소 | 12,402,000 | 11,024,000 (2/9) | 73,813,685 | 97,239,685 |
| 분자과학연구소 | 12,402,000 | 11,024,000 (2/9) | 76,681,005 | 100,107,005 |
| 지구시스템과학연구소 | 12,402,000 | 5,512,000 (1/9) | 33,934,744 | 51,848,744 |
| 우주과학연구소 | 12,402,000 | 5,512,000 (1/9) | 67,559,055 | 85,473,055 |
| 지구환경연구소 | 12,402,000 | 5,512,000 (1/9) | 49,624,454 | 67,538,454 |
| 산하 연구소 합계 (75%) | 74,412,000 | 49,608,000 | 372,060,000 | 496,080,000 |
| 배정 총액 (연구원 + 산하 연구소) | 661,440,000 | |||
연구원 25%는 총액의 1/4, 산하 연구소는 3/4입니다. 기여율 배분액은 개정 배정안의 연구소별 합계에서 균등·분야 배분액을 뺀 값입니다. 연구소별 기여율은 위쪽 ‘기여 현황’에서 확인할 수 있습니다.